장비 비교 · 바디
PPentax KFvsPPentax KP
두 장비로 실제 찍은 사진을 나란히 봅니다.
| Pentax KF | Pentax KP | |
|---|---|---|
| 종류 | APS-C DSLR | APS-C DSLR |
| 사진 | 7장 | 5장 |
| 찍은 사람 | 3명 | 2명 |
| 자주 쓴 렌즈 | Sigma 70-200mm f/2.8 EX DG Macro HSM II 1 | — |
| 질문·이야기 | 0개 | 0개 |
찍은 사진 좋아요 많은 순
둘 중에 고민 중이세요? 이야기에 물어보기 → · KF 사진 올리기 · KP 사진 올리기

