장비 비교 · 바디
PPentax Q7vsPPentax Q10
두 장비로 실제 찍은 사진을 나란히 봅니다.
| Pentax Q7 | Pentax Q10 | |
|---|---|---|
| 종류 | 소형 센서 미러리스 | 소형 센서 미러리스 |
| 사진 | 17장 | 36장 |
| 찍은 사람 | 8명 | 15명 |
| 자주 쓴 렌즈 | — | — |
| 질문·이야기 | 0개 | 0개 |
찍은 사진 좋아요 많은 순
둘 중에 고민 중이세요? 이야기에 물어보기 → · Q7 사진 올리기 · Q10 사진 올리기
두 장비로 실제 찍은 사진을 나란히 봅니다.
| Pentax Q7 | Pentax Q10 | |
|---|---|---|
| 종류 | 소형 센서 미러리스 | 소형 센서 미러리스 |
| 사진 | 17장 | 36장 |
| 찍은 사람 | 8명 | 15명 |
| 자주 쓴 렌즈 | — | — |
| 질문·이야기 | 0개 | 0개 |
둘 중에 고민 중이세요? 이야기에 물어보기 → · Q7 사진 올리기 · Q10 사진 올리기