장비 비교 · 바디
Sony NEX-5vs
Sony NEX-5R
두 장비로 실제 찍은 사진을 나란히 봅니다.
| Sony NEX-5 | Sony NEX-5R | |
|---|---|---|
| 종류 | APS-C 미러리스 | APS-C 미러리스 |
| 사진 | 77장 | 50장 |
| 찍은 사람 | 41명 | 20명 |
| 자주 쓴 렌즈 | Sony E 18-55mm f/3.5-5.6 OSS 20Sony E 16mm f/2.8 14Minolta AF 50mm f/1.7 4 | Sony E 18-55mm f/3.5-5.6 OSS 6Sony E 18-200mm f/3.5-6.3 OSS LE 4Sigma 30mm f/2.8 EX DN 3 |
| 질문·이야기 | 0개 | 0개 |
찍은 사진 좋아요 많은 순
둘 중에 고민 중이세요? 이야기에 물어보기 → · NEX-5 사진 올리기 · NEX-5R 사진 올리기

