장비 비교 · 바디
BBronica SQ-AivsBBronica ETRS
두 장비로 실제 찍은 사진을 나란히 봅니다.
| Bronica SQ-Ai | Bronica ETRS | |
|---|---|---|
| 종류 | 120 중형 | 120 중형 |
| 사진 | 37장 | 28장 |
| 찍은 사람 | 15명 | 12명 |
| 자주 쓴 렌즈 | — | — |
| 질문·이야기 | 0개 | 0개 |
찍은 사진 좋아요 많은 순
둘 중에 고민 중이세요? 이야기에 물어보기 → · SQ-Ai 사진 올리기 · ETRS 사진 올리기
두 장비로 실제 찍은 사진을 나란히 봅니다.
| Bronica SQ-Ai | Bronica ETRS | |
|---|---|---|
| 종류 | 120 중형 | 120 중형 |
| 사진 | 37장 | 28장 |
| 찍은 사람 | 15명 | 12명 |
| 자주 쓴 렌즈 | — | — |
| 질문·이야기 | 0개 | 0개 |
둘 중에 고민 중이세요? 이야기에 물어보기 → · SQ-Ai 사진 올리기 · ETRS 사진 올리기