장비 비교 · 바디
BBronica SQ-AvsBBronica ETRSi
두 장비로 실제 찍은 사진을 나란히 봅니다.
| Bronica SQ-A | Bronica ETRSi | |
|---|---|---|
| 종류 | 120 중형 | 120 중형 |
| 사진 | 46장 | 22장 |
| 찍은 사람 | 16명 | 11명 |
| 자주 쓴 렌즈 | — | — |
| 질문·이야기 | 0개 | 0개 |
찍은 사진 좋아요 많은 순
둘 중에 고민 중이세요? 이야기에 물어보기 → · SQ-A 사진 올리기 · ETRSi 사진 올리기
두 장비로 실제 찍은 사진을 나란히 봅니다.
| Bronica SQ-A | Bronica ETRSi | |
|---|---|---|
| 종류 | 120 중형 | 120 중형 |
| 사진 | 46장 | 22장 |
| 찍은 사람 | 16명 | 11명 |
| 자주 쓴 렌즈 | — | — |
| 질문·이야기 | 0개 | 0개 |
둘 중에 고민 중이세요? 이야기에 물어보기 → · SQ-A 사진 올리기 · ETRSi 사진 올리기