장비 비교 · 바디
PPentax Spotmatic FvsPPentax KX
두 장비로 실제 찍은 사진을 나란히 봅니다.
| Pentax Spotmatic F | Pentax KX | |
|---|---|---|
| 종류 | 35mm SLR | 35mm SLR |
| 사진 | 36장 | 32장 |
| 찍은 사람 | 17명 | 21명 |
| 자주 쓴 렌즈 | Pentax Super-Takumar 55mm f/1.8 4Pentax SMC Takumar 50mm f/1.4 2 | Pentax Super-Takumar 50mm f/1.4 2Pentax smc Pentax-M 50mm f/1.4 1Pentax smc Pentax-DA 35mm f/2.8 Macro Limited 1 |
| 질문·이야기 | 0개 | 0개 |
찍은 사진 좋아요 많은 순
둘 중에 고민 중이세요? 이야기에 물어보기 → · Spotmatic F 사진 올리기 · KX 사진 올리기

