장비 비교 · 바디
SSigma SD1vsSSigma SD9
두 장비로 실제 찍은 사진을 나란히 봅니다.
| Sigma SD1 | Sigma SD9 | |
|---|---|---|
| 종류 | APS-C DSLR | APS-C DSLR |
| 사진 | 10장 | 14장 |
| 찍은 사람 | 4명 | 5명 |
| 자주 쓴 렌즈 | — | — |
| 질문·이야기 | 0개 | 0개 |
찍은 사진 좋아요 많은 순
둘 중에 고민 중이세요? 이야기에 물어보기 → · SD1 사진 올리기 · SD9 사진 올리기
두 장비로 실제 찍은 사진을 나란히 봅니다.
| Sigma SD1 | Sigma SD9 | |
|---|---|---|
| 종류 | APS-C DSLR | APS-C DSLR |
| 사진 | 10장 | 14장 |
| 찍은 사람 | 4명 | 5명 |
| 자주 쓴 렌즈 | — | — |
| 질문·이야기 | 0개 | 0개 |
둘 중에 고민 중이세요? 이야기에 물어보기 → · SD1 사진 올리기 · SD9 사진 올리기