장비 비교 · 바디
Nikon D4vs
Nikon Df
두 장비로 실제 찍은 사진을 나란히 봅니다.
| Nikon D4 | Nikon Df | |
|---|---|---|
| 종류 | 풀프레임 DSLR | 풀프레임 DSLR |
| 사진 | 28장 | 45장 |
| 찍은 사람 | 12명 | 18명 |
| 자주 쓴 렌즈 | Pentax Super-Takumar 50mm f/1.4 1 | Nikon Nikkor AF-S 58mm f/1.4G 4Voigtlander Color Skopar 20mm F3.5 SLII Aspherical 2Nikon Nikkor 50mm f/1.4 AI-S 2 |
| 질문·이야기 | 0개 | 0개 |
찍은 사진 좋아요 많은 순
둘 중에 고민 중이세요? 이야기에 물어보기 → · D4 사진 올리기 · Df 사진 올리기

