장비 비교 · 바디
CCanon EOS 4000DvsCCanon EOS 50D
두 장비로 실제 찍은 사진을 나란히 봅니다.
| Canon EOS 4000D | Canon EOS 50D | |
|---|---|---|
| 종류 | APS-C DSLR | APS-C DSLR |
| 사진 | 11장 | 80장 |
| 찍은 사람 | 5명 | 32명 |
| 자주 쓴 렌즈 | Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 III 3Canon EF 50mm f/1.8 2 | Canon EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM 7Canon EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS 6Tamron SP AF 17-50mm f/2.8 XR Di II LD Aspherical (IF) 4 |
| 질문·이야기 | 0개 | 0개 |
같은 렌즈로 찍은 사진 다른 조건이 같아 차이가 잘 보여요
CCanon EF 50mm f/1.8
찍은 사진 좋아요 많은 순
둘 중에 고민 중이세요? 이야기에 물어보기 → · EOS 4000D 사진 올리기 · EOS 50D 사진 올리기



f/2.5 · ISO 100
f/14 · ISO 100